News
Podsumowanie 24h Maratonu Rowerowego edycja 2021
17.08.2021
Najstarszym uczestnikiem Maratonu był Jan Bogacz (rocznik 1949), który zakończył Maraton z wynikiem 208 km, najmłodszym – Kacper Bijak (rocznik 2014), który przejechał 56 km.

Maraton wsparli: Intermarche, Intersnack oraz Charsznickie Pola Natury.
Gorący posiłek regeneracyjny przygotowała Monika Luberda firma Duet z Charsznicy.
Talony konsumpcyjne dla uczestników przygotowali: Hotel/Restauracja Planeta, Gospoda Oficyna, Lodziarnia Marcello Gelato, Kebab U Sianka, Burgerownia zKURczyBYK, Włoskie Bistro Prossimo oraz Smaki z Alei Kasztanowej.
Patronat medialny objęły Wieści Miechowskie.
Dodatkowo jeden z uczestników – Jacek Kozioł ufundował profesjonalne koszulki kolarskie dla pięciu panów, którzy osiągnęli w Maratonie najlepsze wyniki, a więc: Jarosław Filus, Szymon Szewczyk, Marcin Laszczak, Wojciech Leś i Andrzej Garula.
Filmik z Maratonu dostępny TUTAJ
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie, uczestnikom gratulujemy wyników i oczywiście zapraszamy za rok!!!
| Nazwisko i Imię | liczba okrążeń | liczba km |
| Filus Jarosław | 107 | 428 |
| Szewczyk Szymon | 101 | 404 |
| Kozioł Jacek | 90 | 360 |
| Laszczak Marcin | 86 | 344 |
| Leś Wojciech | 85 | 340 |
| Garula Andrzej | 75 | 300 |
| Mitera Tadeusz | 75 | 300 |
| Kubic Piotr | 75 | 300 |
| Dela Łukasz | 60 | 240 |
| Czekaj Adam | 58 | 232 |
| Bogacz Jan | 52 | 208 |
| Kilian Kamil | 50 | 200 |
| Durman Magdalena | 50 | 200 |
| Gawęda Lucjan | 39 | 156 |
| Czekaj Małgorzata | 37 | 148 |
| Krzysztoforski Witold | 36 | 134 |
| Kwaśnik Michał | 30 | 120 |
| Szumera Adam | 30 | 120 |
| Maj Jędrzej | 30 | 120 |
| Adamek Michał | 28 | 112 |
| Maj Marcin | 26 | 104 |
| Masłowski Janusz | 25 | 100 |
| Spiechowicz Jan | 25 | 100 |
| Mucha Przemysław | 24 | 96 |
| Nowak Sebastian | 21 | 84 |
| Bijak Szymon | 20 | 80 |
| Wróbel Agnieszka | 20 | 80 |
| Bijak Dawid | 19 | 76 |
| Klimczyk Krzysztof | 17 | 68 |
| Dela Aleksander | 17 | 68 |
| Patyk Ireneusz | 17 | 68 |
| Pieszczyk Michał | 16 | 64 |
| Bijak Kacper | 14 | 56 |
| Kruszec Bartosz | 14 | 56 |
| Maj Oliwier | 13 | 52 |
| Zadęcka Ewa | 13 | 52 |
| Żur Karina | 13 | 52 |
| Garus Lena | 13 | 52 |
| Bełczyński Władysław | 12 | 48 |
| Bijak Karina | 12 | 48 |
| Błaut Tomasz | 12 | 48 |
| Żaba Kinga | 12 | 48 |
| Kruszec Jakub | 12 | 48 |
| Żyła Janusz | 12 | 48 |
| Błaut Paulina | 11 | 44 |
| Kaczyński Jakub | 11 | 44 |
| Kubit Mikołaj | 11 | 44 |
| Król Oskar | 10 | 40 |
| Żur Krzysztof | 10 | 40 |
| Wawrzeńczyk Stanisław | 10 | 40 |
| Zaklikiewicz Łukasz | 10 | 40 |
| Tondos Tomasz | 10 | 40 |
| Dynas Adam | 10 | 40 |
| Klimczyk Anna | 9 | 36 |
| Błaut Kacper | 9 | 36 |
| Kopeć Konrad | 9 | 36 |
| Tomczyk Lucja | 8 | 32 |
| Tomczyk Jan | 8 | 32 |
| Pająk Bartłomiej | 8 | 32 |
| Błaut Patryk | 8 | 32 |
| Błaut Dominika | 8 | 32 |
| Żaba Anna | 7 | 28 |
| Garus Barbara | 7 | 28 |
| Miłek Ewa | 7 | 28 |
| Banach Oliwia | 6 | 24 |
| Żelazowska Malwina | 6 | 24 |
| Kruszec Ryszard | 6 | 24 |
| Kruszec Anna | 6 | 24 |
| Karolczuk Aleksandra | 6 | 24 |
| Pasek Filip | 5 | 20 |
| Jakumowski Kacper | 5 | 20 |
| Sady Wiktoria | 5 | 20 |
| Kopeć Wiesław | 5 | 20 |
| Kania Szczepan | 5 | 20 |
| Kozłowski Maciej | 5 | 20 |
| Dynaś Kamila | 5 | 20 |
| Dynaś Paweł | 5 | 20 |
| Błasik Przemysław | 5 | 20 |
| Miłek Wojciech | 4 | 16 |
| Kubit Tomasz | 4 | 16 |
| Barański Mateusz | 4 | 16 |
| Kucharski Paweł | 4 | 16 |
| Nowak Kajetan | 3 | 12 |
| Jedynak Marta | 3 | 12 |
| Bieroński Szymon | 3 | 12 |
| Midro Tymoteusz | 3 | 12 |
| Nocoń Ryszard | 3 | 12 |
| Teleszyński Olaf | 3 | 12 |
| Kubit Katarzyna | 3 | 12 |
| Kubit Jadwiga | 3 | 12 |
| Król Mariusz | 3 | 12 |
| Mosur Marcin | 3 | 12 |
| Mosur Bartłomiej | 3 | 12 |
| Midro Edyta | 2 | 8 |
| Bibrowski Jakub | 2 | 8 |
| Grzywnowicz Szymon | 2 | 8 |
| Kiwior Wojciech | 2 | 8 |
| Bugaj Anna | 1 | 4 |
| Durman Marcin | 1 | 4 |
| Kania Mateusz | 1 | 4 |
| Kubit Martyna | 1 | 4 |
| Kubit Marceli | 1 | 4 |
| RAZEM | 1911 | 7644 |



